| wat | hoe | waar | wanneer | SLU | bestede tijd | Hoe ging het ? |
| orientatie logaritme | maken h7: opdr. 1 t/m 4 | vóór do 17 | 0,5 | |||
| inleiding log | instructie/ gesprek | 213 | do 17 mrt | 0,5 | ||
| oefenen met logaritmen | maken h7. opdr 7-15 | vóór di 22 | 1 | |||
| bespreking | 210 | di 22 mrt | 0,5 | |||
| uitleg rekenregels | instructie/gesprek | 213 | do 24 mrt | 0,5 | ||
| oefenen met regels | maken h.7 opdr 22 t/m 26 | vóór vr 25 | 0,5 | |||
| bespreking | 213 | vr 25 mrt | 0,5 | |||
| log. Schaal | instructie en gesprek | 210 | di 29 mrt | 0,5 | ||
| maken opdr 29 t/m 33 | vóór do 31 | 0,7 | ||||
| instructie | 213 | do 31 mrt | ||||
| Alles van log. samen | maken G-1;G-4; G-5; G-6 | vóór di 5 april | 1,5 | |||
| voorbereiden toets | di 5 apr | |||||
| voorbereiden toets | do 7 apr | |||||
| VOORTGANGS TOETS |
over hoofdstuk 3, 4, 6 en 7 | maandag 11 april |