cijferoverzicht b1a wiskunde

Het eindproefwerk is over het algemeen goed gemaakt. (gem. 8,0)
Helaas toch een paar onvoldoendes
Het nummer is het nummer op de klassenlijst
Als je iets wilt vragen stuur dan een berichtje.
Sterkte met de andere proefwerken, en alvast een heel goede vakantie toegewenst !
Gerard Koolstra
nr       pw      rapport	
1	9,8	8,5	
2	9	8,6	
3	A	8,9	
4	9	8,2	
5	7,3	7,8	
6	6,3	6,2	
7	7,5	8,1	
8	8,8	7,7	
9	6	8,6	
10	9	6,8	
11	9	7,3	
12	8,5	7,3	
13	8,5	8,0	
14	9,5	8,4	
15	6	7,2	
16	7	7,8	
17	7,3	8,0	
18	9	8,5	
19	9,8	8,1	
20	8	7,3	
21	4,8	7,3	
22	6,8	6,6	
23	10	9,0	
24	9	8,6	
25	10	9,3	
26	5,3	7,2	
27	7,3	6,8	
28	7,5	-	

laatste wijziging: 4-6-2003